Berikut ini adalah Paito Warna Delaware Day Harian menyajikan hasil pengeluaran togel Delaware Day harian dalam format tabel berwarna, di mana setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Delaware Day.
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
31-10-2024 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 |
01-11-2024 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
02-11-2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 |
03-11-2024 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
05-11-2024 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
06-11-2024 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
07-11-2024 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
08-11-2024 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
09-11-2024 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
10-11-2024 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
12-11-2024 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
13-11-2024 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |