Statistik Togel Indiana Midday Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 74*98 | 2 |
5 | 43*67 | 2 |
4 | 02*29*44*73*81 | 5 |
3 | 31*40*50*54*55*56*63*91*93*94*99 | 11 |
2 | 01*07*08*14*15*17*18*20*25*27*28*35*38*42*45*49*60*65*83*84*85*88*92 | 23 |
1 | 05*06*10*11*12*16*21*26*32*33*39*46*47*51*52*53*62*66*69*70*76*77*78*79*80*86*87*89*90*96*97 | 31 |
0 | 00*03*04*09*13*19*22*23*24*30*34*36*37*41*48*57*58*59*61*64*68*71*72*75*82*95 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 79*90 | 2 |
4 | 02*49*74*84 | 4 |
3 | 19*24*29*37*39*50*58*59*65*78*81*87*94*95 | 14 |
2 | 11*16*27*28*31*32*34*45*46*48*52*54*55*56*63*68*71*72*76*77*85*86*88*93*97 | 25 |
1 | 01*03*05*06*07*08*10*13*18*20*23*25*26*33*36*40*41*42*43*44*47*51*53*57*62*64*66*67*69*75*80*82*89*92*96*99 | 36 |
0 | 00*04*09*12*14*15*17*21*22*30*35*38*60*61*70*73*83*91*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 35 | 1 |
5 | 49 | 1 |
4 | 07*39 | 2 |
3 | 08*12*24*25*36*43*44*57*67*71*78*79*82*84*85*88 | 16 |
2 | 00*01*03*06*10*13*19*22*27*28*33*45*46*47*48*51*53*54*58*64*77*89*92*97*98 | 25 |
1 | 04*05*09*14*15*17*18*20*26*29*30*32*37*38*40*42*55*56*60*61*62*63*65*72*73*75*76*80*81*83*86*87*90*91*94*95*96 | 37 |
0 | 02*11*16*21*23*31*34*41*50*52*59*66*68*69*70*74*93*99 | 18 |
As |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 21 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 19 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 21 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Indiana Midday
Data Pengeluaran Togel indiana midday menyediakan informasi terkini dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka yang dikeluarkan, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda bisa mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil pengeluaran. Kami juga menyajikan tabel pengeluaran harian periode sebelumnya untuk membantu memahami pola jangka panjang. Data ini dirancang untuk mendukung analisis lebih mendalam dan membantu Anda merumuskan prediksi yang akurat. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten, informasi ini menjadi sumber berharga bagi pemain togel yang ingin mengembangkan strategi taruhan dan memaksimalkan peluang kemenangan.